Заправляй свій автомобіль по всій Україні за допомогою смарт-карток на
партнерських АЗК SOCAR:
№ | Назва АЗС | Корп. № | ТО | Область | Назва населеного пункту | 98 Nano | 95 | 92 | ДП Nano | Diesel Nano Extro | 95 Nano | ГАЗ |
1 | SOCAR | № 01/1 | [467,0,8] | Одеська | м.Одеса, вул. Лиманна 28 | + | + | + | + | |||
2 | SOCAR | № 01/2 | [467,0,20] | Одеська | Любашівський р-н, с.Демидівка | + | + | + | + | |||
3 | SOCAR | № 01/3 | [467,0,10] | Одеська | Комінтер. р-н, тер-рія Сичавської с/р | + | + | + | + | + | ||
4 | SOCAR | № 01/4 | [467,0,23] | Одеська | смт.Авангард, вул. Базова 18 | + | + | + | + | + | + | |
5 | SOCAR | № 01/5 | [467,0,13] | Одеська | смт.Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 1 | + | + | + | + | + | + | + |
6 | SOCAR | № 01/6 | [467,0,60] | Одеська | Ширяєвський р-н, Жовтневий п/с, с. Ревово, 377 км а/д Київ-Одеса | + | + | + | + | + | ||
7 | SOCAR | № 01/7 | [467,0,61] | Одеська | Біляєвський р-н, Холоднобалківська с/р, с. Холодна Балка, а/д Київ-Одеса 442 км | + | + | + | + | + | ||
8 | SOCAR | № 01/8 | [467,0,69] | Одеська | м. Одеса, Ленінградське шосе,12/1 | + | + | + | + | |||
9 | SOCAR Гянджа | № 01/9 | [467,0,64] | Одеська | м.Одеса, яхт клуб Совіньон (Бункеровщик Гянджа) | + | + | |||||
10 | SOCAR | №01/10 | [467,0,48] | Одеська | м.Одеса вул. Люстдорфська дорога, 94 А | + | + | + | + | |||
11 | SOCAR | №01/12 | [467,0,50] | Одеська | м.Одеса Люстдорфська дорога, 11а | + | + | + | + | |||
12 | SOCAR | №01/13 | [467,0,51] | Одеська | м.Одеса вул.Стовпова, 85/1 | + | + | + | + | |||
13 | SOCAR | №01/14 | [467,0,52] | Одеська | м.Одеса вул. Люстдорфська дорога, 90 | + | + | + | + | |||
14 | SOCAR | № 01/15 | [467,0,76] | Одеська | смт. Авангард, вул. Ангарська 2-В | + | + | + | + | + | ||
15 | SOCAR | №01/16 | [467,0,92] | Одеська | м.Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 159 | + | + | + | + | + | + | |
16 | SOCAR | № 02/1 | [467,0,21] | Миколаївська | м. Миколаїв, вул. Привольна 87б | + | + | + | ||||
17 | SOCAR | № 02/2 | [467,0,14] | Миколаївська | с.Себине, вул. Гетьманцева 1Б | + | + | + | + | |||
18 | SOCAR | № 02/3 | [467,0,16] | Миколаївська | с.Себине, вул. Гетьманцева 2А | + | + | + | + | |||
19 | SOCAR | № 02/4 | [467,0,19] | Миколаївська | м. Нова Одеса, вул. Леніна 4а | + | + | + | + | + | + | |
20 | SOCAR | № 02/5 | [467,0,17] | Миколаївська | м. Миколаїв, вул. Очаківська 1/1 | + | + | + | + | + | ||
21 | SOCAR | № 02/6 | [467,0,62] | Миколаївська | Миколаївський р-н, с. Нечаяне, вул. Одеська, 2 | + | + | + | + | + | ||
22 | SOCAR | № 02/7 | [467,0,80] | Миколаївська | м. Миколаїв, проспект Жовтневий 189/5 | + | + | + | + | + | + | |
23 | SOCAR | № 03/1 | [467,0,12] | Київська | м. Київ, вул. Героїв Космосу, 9 | + | + | + | + | + | + | |
24 | SOCAR Баку-1 | № 03/2 | [467,0,68] | Київська | м. Київ, Парк Дружби Народів, акваторія яхт-клубу “Прімател”. (Бункеровщик Баку-1) | + | + | |||||
25 | SOCAR | № 03/3 | [467,0,7] | Київська | м. Київ, Кільцева дорога, 11 | + | + | + | + | + | ||
26 | SOCAR | № 03/4 | [467,0,2] | Київська | м. Київ, бульвар Дружби Народів, 35 | + | + | + | + | + | ||
27 | SOCAR | № 03/5 | [467,0,3] | Київська | м. Київ, вул. Лугова, 13-а | + | + | + | + | |||
28 | SOCAR | № 03/6 | [467,0,4] | Київська | м. Обухів, вул. Загребля, 21 | + | + | + | + | + | + | |
29 | SOCAR | № 03/8 | [467,0,18] | Київська | Київська обл., Бориспільський р-н, Горська с/р, а/д М-03 Київ-Харьків-Довжанський, км 28+680-28+880 | + | + | + | + | + | ||
30 | SOCAR | № 03/9 | [467,0,94] | Київська | м. Київ, вул. Богатирська, 1-Е | + | + | + | + | + | + | |
31 | SOCAR | №03/10 | [467,0,88] | Київська | Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул.Інститутська, 4 | + | + | + | + | + | ||
32 | SOCAR | №03/12 | [467,0,97] | Київська | м. Київ, Броварський пр-т, 53-а | + | + | + | + | |||
33 | SOCAR | № 04/1 | [467,0,31] | Львівська | Пустомитівський район, село Холодновідка , вул. Городоцька, 9Б | + | + | + | + | + | ||
34 | SOCAR | № 04/2 | [467,0,24] | Львівська | Пустомитівський район, с/рада Сокільницька, автодорога Львів – Пустомити – Мединичи, 6 км + 620 м | + | + | + | + | |||
35 | SOCAR | № 04/3 | [467,0,30] | Львівська | м. Львів, вул. Залізнична, 1А | + | + | + | + | |||
36 | SOCAR | № 04/4 | [467,0,29] | Львівська | м. Львів, вул. Навроцького, 25 | + | + | + | + | |||
37 | SOCAR | № 04/5 | [467,0,28] | Львівська | Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 7 | + | + | + | + | + | ||
38 | SOCAR | № 04/6 | [467,0,27] | Львівська | м. Львів, вул. Півколо, 14 | + | + | + | ||||
39 | SOCAR | № 04/7 | [467,0,26] | Львівська | Яворівський район, с. Рясне – Руське, вул. Стуса В.,7 | + | + | + | + | + | ||
40 | SOCAR | № 04/8 | [467,0,25] | Львівська | Жовківський район, с. Малехів, вул. Жовківська, 14 | + | + | + | + | |||
41 | SOCAR | № 05/1 | [467,0,63] | Рівненська | Білокриницька с/р, а/м Київ-Чоп, км 321+800м, зліва, виїзд з м.Рівне | + | + | + | + | + | ||
42 | SOCAR | №05/2 | [467,0,78] | Рівненська | Рівненська обл., Рівненський р-н, Біло Кринична с/р. | + | + | + | + | + | ||
43 | SOCAR | № 06/1 | [467,0,65] | Черкаська | Уманський р-н, с.Шарин, а/д Київ-Одеса, км 222 (ліва сторона) | + | + | + | + | + | ||
44 | SOCAR | № 06/2 | [467,0,67] | Черкаська | Уманський р-н, с.Ропотуха, а/д Київ-Одеса, км 223 (права сторона) | + | + | + | + | + | ||
45 | SOCAR | №06/3 | [467,0,58] | Черкаська | м.Умань вул. Київська, 25 А | + | + | + | + | |||
46 | SOCAR | №06/4 | [467,0,59] | Черкаська | м.Умань, вул. Жовтневої революції, 64 | + | + | + | + | |||
47 | SOCAR | №06/5 | [467,0,38] | Черкаська | с.Софіївка, вул. Радянська, 68 | + | + | + | + | |||
48 | SOCAR | №06/6 | [467,0,33] | Черкаська | м.Черкаси вул. Ільїна, 226/1 | + | + | + | + | |||
49 | SOCAR | №07/2 | [467,0,85] | Харківська | м. Харків, вул. Жовтневої революції 131 а | + | + | + | + | |||
50 | SOCAR | №07/3 | [467,0,84] | Харківська | м. Харків, вул. Уборевича, 15 | + | + | + | ||||
51 | SOCAR | №07/4 | [467,0,87] | Харківська | м. Харків, вул. Коломенська, 4 | + | + | + | + | |||
52 | SOCAR | №07/5 | [467,0,79] | Харківська | м. Харків, вул. Мар’їнська, 2Б | + | + | + | + | + | ||
53 | SOCAR | №07/6 | [467,0,99] | Харківська | м. Харків, пр-т Московський, 109 а | + | + | + | + | + | + | |
54 | SOCAR | №08/1 | [467,0,40] | Полтавська | м.Кременчук проспект 50 річчя Жовтня, 146 | + | + | + | + | |||
55 | SOCAR | № 08/2 | [467,0,41] | Полтавська | м.Кременчук вул. Київська, 66а | + | + | + | + | |||
56 | SOCAR | № 09/1 | [467,0,90] | Житомирська | Житомирська обл, Глибочинська с/р(ліва) | + | + | + | + | + | + | |
57 | SOCAR | № 09/3 | [467,0,91] | Житомирська | Житомирська обл, Глибочинська с/р(права) | + | + | + | + | + | + | |
58 | SOCAR | №10/1 | [467,0,56] | Хмельницька | м.Камянець-Подільский вул. Привокзальна, 31 Б/2 | + | + | + | + | |||
59 | SOCAR | № 11/1 | [467,0,86] | Дніпропе-
тровська |
м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 14 | + | + | + | + | + |