Заправляй свій автомобіль по всій Україні за допомогою смарт-карток на
партнерських АЗК Shell:
ПЕРЕЛІК АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ
№ | Область | Адреса | Номер АЗС | А-92 | А-95 | Diesel | V-Power | V-Power Diesel |
1 | Вінницька область | Вінницький р-н, смт Стрижавка, 365 км а/ш Львів – Кіровоград – Знам’янка | R1210 | так | так | так | так | ні |
2 | Вінницька область | Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, Немирівське шосе, 96 | R1203 | так | так | так | так | так |
3 | Вінницька область | Вінницький р-н, с. Лука-Мелешківська, вул. Д. Нечая, 220 | R1202 | так | так | так | так | ні |
4 | Вінницька область | м. Вінниця, вул. Ватутіна, 14-б | R1209 | так | так | так | так | так |
5 | Вінницька область | м. Вінниця, вул. Келецька, 52а | R1206 | так | так | так | так | так |
6 | Вінницька область | м. Вінниця, вул. Пирогова, 172 | R1201 | так | так | так | так | так |
7 | Волинська область | м. Луцьк, вул. Ровенська, 98 | R2603 | ні | так | так | так | так |
8 | Волинська область | м. Любомль, 497км + 300м а/ш Київ-Ковель-Ягодин | R2601 | так | так | так | так | так |
9 | Дніпропетровська обл | м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 29А | R1007 | так | так | так | так | так |
10 | Дніпропетровська обл | м. Дніпропетровськ, вул. Булигіна, 5а | R1001 | так | так | так | так | ні |
11 | Дніпропетровська обл | м. Марганець, вул. Нікопольська, 1-б | R1118 | так | так | так | так | ні |
12 | Дніпропетровська обл | м. Павлоград, вул Дніпровська, 256а | R1005 | так | так | так | так | так |
13 | Житомирська область | м. Коростишів, 102 км а/ш Київ – Чоп, ліва | R2004 | так | так | так | так | ні |
14 | Житомирська область | Любарський р-н, с. Старий Любар, вул. Перемоги, 127 | R2006 | так | так | так | так | ні |
15 | Житомирська область | м. Житомир, вул. Вітрука, 4 | R2003 | так | так | так | так | ні |
16 | Житомирська область | м. Житомир, майтакн Визволення, 1 | R2001 | так | так | так | так | так |
17 | Закарпатська обл. | Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул. Об’їзна 9А | R8503 | так | так | так | так | так |
18 | Закарпатська обл. | Мукачевський р-н, с.Клячаново, вул. Автомобілістів | R8501 | ні | так | так | так | так |
19 | Закарпатська обл. | Ужгородський р-н, с. Соломоново, а/ш Київ-Чоп, 830 км + 630 м, праворуч | R8502 | так | так | так | так | так |
20 | Закарпатська обл. | Закарпатськая область, м. Мукачеве, вул. Матросова, 3 | R8505 | ні | так | так | так | так |
21 | Запорізька область | Василівський р-н, м. Василівка, вул. Леніна, 2а | R1106 | так | так | так | так | ні |
22 | Запорізька область | м. Запоріжжя, вул.Запорізького козацтва (Бабурка) | R1117 | так | так | так | так | ні |
23 | Запорізька область | м. Запоріжжя, вул. 8 Березня, 55 | R1116 | так | так | так | так | ні |
24 | Запорізька область | м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 2 | R1110 | так | так | так | так | так |
25 | Запорізька область | м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 74 | R1112 | так | так | так | так | ні |
26 | Запорізька область | м. Запоріжжя, вул. Портова, 1а | R1114 | так | так | так | так | так |
27 | Запорізька область | м. Запоріжжя, вул. Тиражна, 70 | R1109 | так | так | так | так | ні |
28 | Київська область | Київська обл.,Броварський р-н., Ведикодимерська с.р., Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, км 41 | R4048 | так | так | так | так | так |
2
29 | Київська область | М.Київ, Житомирське шосе, 6 | R4044 | так | так | так | так | так |
30 | Київська область | м. Київ, вул. Велика Кільцева, 104 А | R4047 | так | так | так | так | так |
31 | Київська область | Білоцерківський р-н, м. Узин, вул. Червоноармійська, 185а | R4246 | так | так | так | так | ні |
32 | Київська область | Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, а/ш Київ – Харків, 32 км, права | R4028 | так | так | так | так | так |
33 | Київська область | Бориспільський р-н, с. Гора, а/ш Київ – Харків, 32 км, ліва | R4027 | так | так | так | так | так |
34 | Київська область | Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Київська, 155 | R4245 | так | так | так | так | ні |
35 | Київська область | Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Київська, 200 | R4244 | так | так | так | так | так |
36 | Київська область | м. Березань, а/ш Київ – Харків, 76 км, права | R4103 | так | так | так | так | так |
37 | Київська область | м. Березань, а/ш Київ – Харків, 76 км, ліва | R4104 | так | так | так | так | так |
38 | Київська область | м. Біла Церква, вул. Київська, 86 | R4218 | так | так | так | так | так |
39 | Київська область | м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 377 | R4220 | так | так | так | так | так |
40 | Київська область | м. Біла Церква, вул. Петра Запорожця, 377а | R4221 | так | так | так | так | так |
41 | Київська область | м. Буча, вул. Т. Шевченка, 1а | R4036 | так | так | так | так | так |
42 | Київська область | м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б. Хмельницького, 182/3 | R4101 | так | так | так | так | ні |
43 | Київська область | Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Межигірська, траса Обухів – Київ | R4030 | так | так | так | так | так |
44 | Київська область | Обухівський р-н, с. Підгірці, вул. Межигірська, траса Київ – Обухів | R4029 | так | так | так | так | так |
45 | Київська область | Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Залізнична, 26 | R4215 | так | так | так | так | ні |
46 | Київська область | Макарівський р-н, с. Небелиця, а/ш Київ-Чоп, 65км+400м, праворуч | R4311 | так | так | так | так | так |
47 | Київська область | Макарівський р-н, с. Юр’єв, а/ш Київ–Чоп, 57 км | R4312 | так | так | так | так | так |
48 | Кіровоградська область | Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. Будівельна, 74 | R2107 | так | так | так | так | ні |
49 | Кіровоградська область | Кіровоградський р-н, с. Соколівське, вул. Шевченка, 77в | R2106 | так | так | так | так | так |
50 | Кіровоградська область | м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 1 | R2101 | так | так | так | так | ні |
51 | Кіровоградська область | смт Олександрівка, вул. Леніна, 1 | R2103 | так | так | так | так | так |
52 | Львівська область | Пустомитівський р., с. Раковець, Придорожній сервісний комплекс, траса Київ–Чоп М 06 км. 560 +380 (ліворуч) | R6228 | так | так | так | так | так |
53 | Львівська область | Пустомитівський р., с. Чижиків, вул. Острівська, буд. 1а, | R6229 | так | так | так | так | так |
54 | Львівська область | м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 186б | R6230 | так | так | так | так | так |
55 | Львівська область | Пустомитівський р-н, с. Сокільники, 11 км Західного об’їзду м. Львова, права | R6221 | так | так | так | так | так |
3
56 | Львівська область | Пустомитівський р-н, с. Кам’янопіль,а/ш Київ-Чоп, 534 км + 100 м, ліва | R6224 | ні | так | так | так | так |
57 | Львівська область | Жовковський р-н, с. Великі Грибовичі, вул. Львівська, 6 | R6226 | ні | так | так | так | так |
58 | Львівська область | Пустомитівський р-н, с. Деревач, вул. Стрийська, 55 | R6227 | так | так | так | так | так |
59 | Львівська область | Пустомитовский р-н, с. Мурованое, шоссе Киев-Чоп-Лива 540км + 100м | R6225 | так | так | так | так | так |
60 | Львівська область | Львовская обл., Пустомытовский р-н, с.Пасеки-Зубрицкие, ул. Дорожная, 56 | R6231 | так | так | так | так | так |
61 | м.Київ | вул. Братиславська, 48 | R4032 | так | так | так | так | так |
62 | м.Київ | вул. Електротехнічна, 1 | R4031 | ні | так | так | так | так |
63 | м.Київ | вул. Мельникова, 93 | R4039 | ні | так | так | так | так |
64 | м.Київ | вул. Мельниченка, 1 | R4034 | ні | так | так | так | ні |
65 | м.Київ | Кільцева дорога, 22 | R4033 | так | так | так | так | так |
66 | м.Київ | просп. Броварський, 105 | R4037 | так | так | так | так | так |
67 | м.Київ | просп. Комарова, 5 | R4042 | так | так | так | так | ні |
68 | м.Київ | просп. Комарова, 42 | R4041 | ні | так | так | так | так |
69 | м.Київ | Столичне шосе, 20 | R4038 | так | так | так | так | так |
70 | м.Київ | Столичне шосе, 31/1 | R4040 | так | так | так | так | так |
71 | м.Київ | вул.Оранжерейна, 1 | R4035 | так | так | так | так | так |
72 | м.Київ | вул. Олени Теліги, 12-б | R4045 | ні | так | так | так | так |
73 | Миколаївська область | Вознесенський р-н, с. Таборівка, пров. Лісний, 3 | R5105 | так | так | так | так | так |
74 | Миколаївська область | м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 21а | R5101 | так | так | так | так | так |
75 | Миколаївська область | м. Миколаїв, Тернівка, вул. Кіровоградська, 72 | R5103 | так | так | так | так | так |
76 | Одеська область | Миколаївський р-н, 342 км а\ш Київ-Одеса (праворуч) | R8007 | так | так | так | так | так |
77 | Одеська область | Миколаївський р-н, 342 км а\ш Київ-Одеса (ліворуч) | R8008 | так | так | так | так | так |
78 | Одеська область | Біляївський район, с. Нерубайське, 485 км траси Київ-Одеса | R8009 | так | так | так | так | так |
79 | Одеська область | Біляївський р-н, с/ратак Усатівська, 18 км а/ш Одеса – Миколаїв | R8005 | так | так | так | так | так |
80 | Одеська область | Біляївський р-н, с/ратак Усатівська, а/ш обхід м. Одеса, 20км + 550м | R8006 | так | так | так | так | так |
81 | Одеська область | м. Одеса, 5-й км Овідіопольського шосе, 1 | R8003 | так | так | так | так | так |
82 | Одеська область | м. Одеса, Ленінградське шосе, 1/4 | R8004 | так | так | так | так | так |
83 | Одеська область | м. Одеса, просп. Добровольського, 6 | R8002 | так | так | так | так | так |
84 | Одеська область | м. Южне, вул. Комунальна, 15 | R8001 | так | так | так | так | так |
85 | Полтавська область | смт Решетилівка, 306 км а/ш Київ – Харків, права | R9101 | так | так | так | так | ні |
86 | Полтавська область | смт Решетилівка, 307 км а/ш Київ – Харків, ліва | R9102 | так | так | так | так | так |
87 | Рівненська область | Радивилівський р-н, с. Михайлівка, вул. Київська, 2А | R2501 | ні | так | так | так | так |
88 | Рівненська область | Радивилівський р-н, с. Бугаївка, вул. Київська, 10 | R2502 | ні | так | так | так | так
|
4
89 | Тернопільська обл | м.Тернопіль, вул.Степана Будного,36- А | R6301 | ні | так | так | так | так |
90 | Харківська область | Харківська обл., смт.Пісочин, вул.Окружна, 1 | R9013 | так | так | так | так | так |
91 | Харківська область | м. Харків, вул.Героїв Праці, 9 | R9010 | ні | так | так | так | так |
92 | Харківська область | м. Харків, пров. Тюменський, 16-б | R9009 | так | так | так | так | так |
93 | Харківська область | м. Харків, вул. Наріманова, 42 | R9003 | так | так | так | так | ні |
94 | Харківська область | м. Харків, вул. Гагарина, 49 | R9006 | так | так | так | так | ні |
95 | Харківська область | м. Харків, просп. Маршала Жукова, 22 | R9007 | так | так | так | так | так |
96 | Харківська область | м. Харків, просп. Ілліча, 137б | R9008 | так | так | так | так | ні |
97 | Херсонська область | Херсонска обл., Геніченський район, с.Чонгар, вул. Берегова, буд. 20 | R5020 | так | так | так | так | ні |
98 | Херсонська область | Генічеський р-н, м. Генічеськ, вул. Леніна, 201 | R5016 | так | так | так | так | ні |
99 | Херсонська область | Генічеський р-н, м. Генічеськ, просп. Миру, 218 | R5010 | так | так | так | так | ні |
100 | Херсонська область | м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 35 | R5008 | так | так | так | так | ні |
101 | Херсонська область | м. Херсон, вул. Перекопська, 174-а | R5017 | так | так | так | так | так |
102 | Херсонська область | м. Херсон, Миколаївське шосе, 18-б | R5009 | так | так | так | так | так |
103 | Херсонська область | м. Херсон, просп. Сенявіна, 51 | R5001 | так | так | так | так | так |
104 | Херсонська область | м. Скадовськ, 1-й кілометр а/ш Скадовськ – Цюрупинськ | R5004 | так | так | так | так | ні |
105 | Херсонська область | м. Скадовськ, вул. Пасічника | R5002 | так | так | так | так | ні |
106 | Херсонська область | с. Білозірка, вул. К. Маркса, 12 | R5006 | так | так | так | так | ні |
107 | Херсонська область | Білозерський р-н, с.Посад-Покровське, а/ш Одесса-Мелитополь-Новоазовськ, 179 км | R5018 | так | так | так | так | так |
108 | Хмельницька область | Красилівський р-н, с. Баглайки, 156 км а/ш Житомир – Чернівці | R6023 | так | так | так | так | так |
109 | Хмельницька область | Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявка, 113 | R6116 | так | так | так | так | так |
110 | Хмельницька область | Летичівський р-н, с. Голосків, 272 км а/ш Львів – Кіровоград – Знам’янка | R6003 | так | так | так | так | так |
111 | Хмельницька область | м. Кам’янець-Подільський, вул. Привокзальна, 30 | R6115 | так | так | так | так | ні |
112 | Хмельницька область | м. Хмельницький, вул. Маршала Красовського, 37 | R6014 | так | так | так | так | так |
113 | Хмельницька область | м. Хмельницький, Львівське шосе, 36 | R6012 | так | так | так | так | ні |
114 | Хмельницька область | м. Хмельницький, вул. Трудова, 11 | R6013 | так | так | так | так | ні |
115 | Хмельницька область | Хмельницький р-н, Східноокружна, поруч із с.Копистин, траса Вінниця – Хмельницкий | R6002 | так | так | так | так | так |
116 | Хмельницька область | Ярмолинецький р-н, с. Скаржинці, 196 км а/ш Житомир – Чернівці, ліва | R6006 | так | так | так | так | так |
117 | Черкаська область | м. Черкаси, вул. Смілянська, 168/1 | R7003 | так | так | так | так | ні |
118 | Черкаська область | м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 7а | R7004 | так | так | так | так | так |
5
119 | Черкаська область | м. Чигирин, вул. Черкаська, 60 | R7002 | так | так | так | ні | ні |
120 | Чернівецька область | м.Чернівці,вул.Галицький шлях,б.66 | R6503 | так | так | так | так | так |
121 | Чернівецька область | м. Чернівці, вул. Лукіяновича 116 | R6501 | ні | так | так | так | так |
122 | Чернівецька область | Глибоцький р-н, с.Валя-Кузьмина, (067) 320-54-89вул.Садова 3 | R6502 | так | так | так | так | так |
123 | Чернівецька область | Глибоцький р-н, с.Коровія, вул.. Чертерийська, 30-В | R6504 | ні | так | так | так | ні |